
GADAI BPKB MOTOR
Pinjaman dana dengan jaminan BPKB motor atau biasa juga di sebut dengan gadai BPKB motor adalah solusi paling tepat untuk mendapatkan pinjaman dana dalam waktu yang cepat dan proses yang mudah. Butuh tambahan modal usaha, biaya pendidikan, biaya renovasi rumah, biaya kesehatan, biaya pernikahan, atau biaya liburan? Gadai BPKB motor di BFI Finance Solusinya! Segera hubungi kami sekarang juga dan nikmati kemudahan pengajuan pinjaman di BFI Finance melalui situs jasagadaibpkb.id secara online!
Produk Layanan Kami

Gadai BPKB Motor
- Proses 1 hari kerja
- Maksimal pinjaman hingga 80% dari nilai kendaraan
- Suku bunga rendah 2,25% perbulan
- Tenor angsuran hingga 36 bulan
- Kendaraan merupakan milik sendiri
- Motor merek Yamaha, Suzuki, Honda dan Kawasaki
- BPKB bisa atas nama sendiri, pasangan atau orang lain
- BPKB atas nama perusahaan melampirkan surat pelepasan hak
- Usia kendaraan maksimal 13 tahun (tahun 2012 ke atas)
- Kendaraan dalam kondisi baik dan lengkap
- STNK mati pajak masih bisa kami biayai tanpa pemotongan pencairan untuk biaya pengurusan STNK
PERSYARATAN PENGAJUAN
Usia pemohon minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun dengan melampirkan:
- Foto KTP suami istri (jika sdh menikah)
- Foto kartu keluarga
- Foto STNK timbal balik
- Foto bukti kepemilikan rumah seperti rekening listrik, nomor token listrik atau PBB rumah
SIMULASI KREDIT
GADAI BPKB MOTOR
| PENCAIRAN | TENOR ANGSURAN | |||
| 6 BLN | 12 BLN | 18 BLN | 24 BLN | |
| 2 JUTA | 558.000 | 305.000 | 237.000 | - |
| 3 JUTA | 798.500 | 413.000 | 317.500 | 268.500 |
| 4 JUTA | 1.009.500 | 532.000 | 407.500 | 345.000 |
| 5 JUTA | 1.250.000 | 640.500 | 490.000 | 414.000 |
| 6 JUTA | 1.446.000 | 749.500 | 572.500 | 483.500 |
| 7 JUTA | 1.641.500 | 858.500 | 655.500 | 553.000 |
| 8 JUTA | 1.842.000 | 974.500 | 741.500 | 626.000 |
| 9 JUTA | 2.037.500 | 1.083.500 | 824.000 | 695.500 |
| 10 JUTA | 2.237.000 | 1.195.000 | 908.500 | 766.500 |
| 11 JUTA | 2.432.500 | 1.304.000 | 991.500 | 836.500 |
| 12 JUTA | 2.628.500 | 1.413.000 | 1.074.000 | 906.000 |
| 13 JUTA | 2.824.500 | 1.522.500 | 1.157.500 | 976.000 |
| 14 JUTA | 3.024.000 | 1.634.000 | 1.242.000 | 1.047.500 |
| 15 JUTA | 3.218.500 | 1.742.500 | 1.323.500 | 1.116.000 |
| 16 JUTA | 3.413.000 | 1.851.000 | 1.405.000 | 1.184.500 |
| 17 JUTA | 3.611.500 | 1.963.000 | 1.489.000 | 1.255.500 |
| 18 JUTA | 3.806.000 | 2.071.500 | 1.570.500 | 1.324.000 |
| 19 JUTA | 3.999.000 | 2.177.000 | 1.653.500 | 1.394.000 |
| 20 JUTA | 4.195.000 | 2.286.500 | 1.736.000 | 1.463.500 |
Keterangan:
- Pencairan tanpa potongan
- Tabel di atas merupakan simulasi kredit, nilai angsuran sewaktu-waktu dapat berubah

4 LANGKAH MUDAH & CEPAT PENGAJUAN PINJAMAN
- isi data diri dan kendaraan Anda pada formulir pengajuan
- Marketing kami akan menghubungi Anda untuk mengkonfirmasi pengajuan Anda
- Marketing kami melakukan survei dan validasi pengajuan Anda
- Pencairan dana jika pengajuan telah di setujui